재무정보
재무상태표
단위 : 백만원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 54,021 | 60,063 | 47,921 |
비유동자산 | 20,268 | 70,482 | 54,734 | |
자산총계 | 74,290 | 130,545 | 102,655 | |
부채 | 유동부채 | 23,024 | 42,379 | 28,790 |
비유동부채 | 257 | 559 | 456 | |
부채총계 | 23,282 | 42,939 | 29,247 | |
자본 | 자본총계 | 51,008 | 87,606 | 73,408 |
손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 9,431 | 18,229 | 18,728 | |
영업이익 | 845 | 2,141 | (1,301) | |
당기순이익 | (12,862) | 10,951 | (20,644) | |
영업이익률(%) | 9.0% | 11.7% | (6.9%) | |
당기순이익(%) | (136.4%) | 60.1% | (110.2%) |
재무상태표
단위 : 백만원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 54,227 | 58,733 | 48,528 |
비유동자산 | 19,587 | 71,321 | 52,755 | |
자산총계 | 73,814 | 130,055 | 101,284 | |
부채 | 유동부채 | 23,024 | 42,907 | 29,458 |
비유동부채 | 257 | 2,209 | 1,823 | |
부채총계 | 23,282 | 45,117 | 31,282 | |
자본 | 자본총계 | 50,532 | 84,937 | 70,001 |
손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 9,403 | 26,668 | 21,796 | |
영업이익 | 816 | 1,537 | (1,910) | |
당기순이익 | (12,906) | 8,632 | (21,858) | |
영업이익률(%) | 8.7% | 5.8% | (8.8%) | |
당기순이익(%) | (137.2%) | 32.4% | (100.3%) |